| 官埠橋鎮向東村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 19.6℃ |
| 最高氣溫 | 23℃ |
| 最低氣溫 | 18℃ |
| 濕度 | 86 |
| 氣壓 | 1007 |
| 風(fēng)速 | 5.3 |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 49 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:11 | 17:43 |
| 官埠橋鎮向東村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 20℃ |
| 0:00 | 多云 | 20℃ |
| 1:00 | 多云 | 20℃ |
| 2:00 | 多云 | 20℃ |
| 3:00 | 多云 | 20℃ |
| 4:00 | 多云 | 20℃ |
| 5:00 | 多云 | 20℃ |
| 6:00 | 多云 | 19℃ |
| 7:00 | 多云 | 19℃ |
| 8:00 | 多云 | 19℃ |
| 9:00 | 多云 | 20℃ |
| 10:00 | 多云 | 21℃ |
| 11:00 | 多云 | 22℃ |
| 12:00 | 多云 | 23℃ |
| 13:00 | 多云 | 23℃ |
| 14:00 | 多云 | 24℃ |
| 15:00 | 多云 | 24℃ |
| 16:00 | 多云 | 24℃ |
| 17:00 | 多云 | 24℃ |
| 18:00 | 多云 | 21℃ |
| 19:00 | 多云 | 20℃ |
| 20:00 | 多云 | 19℃ |
| 21:00 | 多云 | 19℃ |
| 22:00 | 多云 | 19℃ |
| 向東村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-13 | 06:11/17:43 |
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
| 2025-10-14 | 06:12/17:42 |
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-15 | 06:12/17:41 |
天 氣:陰
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-16 | 06:13/17:40 |
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-17 | 06:14/17:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-18 | 06:14/17:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
| 2025-10-19 | 06:15/17:36 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 陰天,較適宜進(jìn)行各種戶(hù)內外運動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 |
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數 | 較舒適 | 建議著(zhù)薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著(zhù)夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉 |