| 城關(guān)街道辦事處東袁旗營(yíng)村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 11℃ |
| 最高氣溫 | 11℃ |
| 最低氣溫 | 10℃ |
| 濕度 | 94 |
| 氣壓 | 1011 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 5-6級 |
|
|
|
| PM2.5 | 8 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:20 | 17:53 |
| 城關(guān)街道辦事處東袁旗營(yíng)村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 11℃ |
| 01:00 | 小雨 | 11℃ |
| 02:00 | 小雨 | 11℃ |
| 03:00 | 小雨 | 10℃ |
| 04:00 | 小雨 | 10℃ |
| 05:00 | 小雨 | 10℃ |
| 06:00 | 小雨 | 10℃ |
| 07:00 | 小雨 | 10℃ |
| 08:00 | 小雨 | 10℃ |
| 09:00 | 小雨 | 10℃ |
| 10:00 | 小雨 | 10℃ |
| 11:00 | 小雨 | 11℃ |
| 12:00 | 小雨 | 11℃ |
| 13:00 | 小雨 | 11℃ |
| 14:00 | 小雨 | 11℃ |
| 15:00 | 小雨 | 11℃ |
| 16:00 | 小雨 | 11℃ |
| 17:00 | 小雨 | 11℃ |
| 18:00 | 小雨 | 11℃ |
| 19:00 | 小雨 | 11℃ |
| 20:00 | 小雨 | 11℃ |
| 21:00 | 小雨 | 11℃ |
| 22:00 | 小雨 | 11℃ |
| 23:00 | 小雨 | 11℃ |
| 東袁旗營(yíng)村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-09 | 06:20/17:53 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:大雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-10-10 | 06:21/17:51 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-11 | 06:22/17:50 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-12 | 06:23/17:49 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-10-13 | 06:23/17:47 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-14 | 06:24/17:46 |
天 氣:多云
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 06:25/17:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,且風(fēng)力較強,較適宜在戶(hù)內進(jìn)行各種健身休閑運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),請注意保暖。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 將有一次降溫過(guò)程,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |