| 干召廟鎮旭光村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | ℃ |
| 最高氣溫 | ℃ |
| 最低氣溫 | ℃ |
| 濕度 | |
| 氣壓 | |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | |
| 風(fēng)級 | 級 |
|
|
|
| PM2.5 | 26 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 干召廟鎮旭光村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | ℃ | |
| 1:00 | ℃ | |
| 2:00 | ℃ | |
| 3:00 | ℃ | |
| 4:00 | ℃ | |
| 5:00 | ℃ | |
| 6:00 | ℃ | |
| 7:00 | ℃ | |
| 8:00 | ℃ | |
| 9:00 | ℃ | |
| 10:00 | ℃ | |
| 11:00 | ℃ | |
| 12:00 | ℃ | |
| 13:00 | ℃ | |
| 14:00 | ℃ | |
| 15:00 | ℃ | |
| 16:00 | ℃ | |
| 17:00 | ℃ | |
| 18:00 | ℃ | |
| 19:00 | ℃ | |
| 20:00 | ℃ | |
| 21:00 | ℃ | |
| 22:00 | ℃ | |
| 23:00 | ℃ | |
| 旭光村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | ||
| 運動(dòng)指數 | ||
| 紫外線(xiàn)指數 | ||
| 感冒指數 | ||
| 洗車(chē)指數 | ||
| 空氣污染擴散指數 | ||
| 穿衣指數 | ||
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |