烏恰天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -5.9℃ |
最高氣溫 | 0℃ |
最低氣溫 | -9℃ |
濕度 | 40 |
氣壓 | 783 |
風(fēng)速 | 0.5 |
風(fēng)向 | 東風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 124 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
09:53 | 20:34 |
烏恰24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | -6℃ |
1:00 | 晴 | -6℃ |
2:00 | 晴 | -7℃ |
3:00 | 晴 | -7℃ |
4:00 | 晴 | -8℃ |
5:00 | 晴 | -8℃ |
6:00 | 晴 | -9℃ |
7:00 | 晴 | -9℃ |
8:00 | 晴 | -9℃ |
9:00 | 多云 | -8℃ |
10:00 | 多云 | -8℃ |
11:00 | 多云 | -8℃ |
12:00 | 多云 | -6℃ |
13:00 | 多云 | -4℃ |
14:00 | 多云 | -2℃ |
15:00 | 多云 | -1℃ |
16:00 | 多云 | -1℃ |
17:00 | 多云 | 0℃ |
18:00 | 多云 | -1℃ |
19:00 | 多云 | -1℃ |
20:00 | 多云 | -2℃ |
21:00 | 多云 | -3℃ |
22:00 | 多云 | -3℃ |
23:00 | 多云 | -4℃ |
烏恰一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-15 | 09:53/20:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-16 | 09:52/20:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-17 | 09:51/20:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-18 | 09:49/20:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-19 | 09:48/20:39 |
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-20 | 09:47/20:40 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-21 | 09:45/20:41 |
天 氣:雪
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
烏恰生活指數 | ||
空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),戶(hù)外運動(dòng)時(shí)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:健康人群運動(dòng)耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶(hù)外活動(dòng) |