如東天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 23.5℃ |
最高氣溫 | 28℃ |
最低氣溫 | 21℃ |
濕度 | 97 |
氣壓 | 1014 |
風(fēng)速 | 2 |
風(fēng)向 | 東風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
PM2.5 | 20 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
05:48 | 17:42 |
如東24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 23℃ |
21:00 | 晴 | 23℃ |
22:00 | 晴 | 22℃ |
23:00 | 晴 | 22℃ |
0:00 | 晴 | 22℃ |
1:00 | 晴 | 22℃ |
2:00 | 晴 | 22℃ |
3:00 | 晴 | 22℃ |
4:00 | 晴 | 21℃ |
5:00 | 晴 | 21℃ |
6:00 | 晴 | 22℃ |
7:00 | 晴 | 23℃ |
8:00 | 晴 | 24℃ |
9:00 | 小雨 | 25℃ |
10:00 | 小雨 | 26℃ |
11:00 | 小雨 | 27℃ |
12:00 | 小雨 | 27℃ |
13:00 | 小雨 | 27℃ |
14:00 | 小雨 | 27℃ |
15:00 | 小雨 | 26℃ |
16:00 | 小雨 | 25℃ |
17:00 | 小雨 | 25℃ |
18:00 | 多云 | 24℃ |
19:00 | 多云 | 23℃ |
如東一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-09-30 | 05:48/17:42 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-01 | 05:48/17:41 |
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2024-10-02 | 05:49/17:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2024-10-03 | 05:50/17:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-04 | 05:50/17:37 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-05 | 05:51/17:36 |
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2024-10-06 | 05:52/17:34 |
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
如東生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進(jìn)行健身休閑運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì )再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著(zhù)短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |