舒蘭天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 20.3℃ |
最高氣溫 | 16℃ |
最低氣溫 | 7℃ |
濕度 | 68 |
氣壓 | 981 |
風(fēng)速 | 8.1 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級 | 3級 |
PM2.5 | 12 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
05:27 | 17:16 |
舒蘭24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 19℃ |
21:00 | 陰 | 20℃ |
22:00 | 陰 | 21℃ |
23:00 | 陰 | 21℃ |
0:00 | 陰 | 20℃ |
1:00 | 陰 | 19℃ |
2:00 | 陰 | 18℃ |
3:00 | 小雨 | 17℃ |
4:00 | 小雨 | 16℃ |
5:00 | 小雨 | 15℃ |
6:00 | 小雨 | 14℃ |
7:00 | 小雨 | 13℃ |
8:00 | 小雨 | 11℃ |
9:00 | 小雨 | 13℃ |
10:00 | 小雨 | 14℃ |
11:00 | 小雨 | 16℃ |
12:00 | 小雨 | 13℃ |
13:00 | 小雨 | 13℃ |
14:00 | 小雨 | 13℃ |
15:00 | 小雨 | 11℃ |
16:00 | 小雨 | 10℃ |
17:00 | 小雨 | 9℃ |
18:00 | 小雨 | 8℃ |
19:00 | 小雨 | 8℃ |
舒蘭一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-09-30 | 05:27/17:16 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-01 | 05:28/17:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-02 | 05:29/17:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-03 | 05:31/17:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-04 | 05:32/17:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-05 | 05:33/17:07 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-06 | 05:34/17:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
舒蘭生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進(jìn)行健身休閑運動(dòng);若堅持戶(hù)外運動(dòng),須注意保暖并攜帶雨具。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì )再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |