| 中連川鄉陡泉灣村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 3.1℃ | 
| 最高氣溫 | 9℃ | 
| 最低氣溫 | 2℃ | 
| 濕度 | 99 | 
| 氣壓 | 820 | 
| 風(fēng)速 | 1.7 | 
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 23 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 07:17 | 18:18 | 
| 中連川鄉陡泉灣村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 4℃ | 
| 0:00 | 多云 | 4℃ | 
| 1:00 | 多云 | 4℃ | 
| 2:00 | 多云 | 4℃ | 
| 3:00 | 多云 | 4℃ | 
| 4:00 | 多云 | 4℃ | 
| 5:00 | 多云 | 4℃ | 
| 6:00 | 多云 | 4℃ | 
| 7:00 | 多云 | 5℃ | 
| 8:00 | 多云 | 5℃ | 
| 9:00 | 多云 | 5℃ | 
| 10:00 | 多云 | 6℃ | 
| 11:00 | 多云 | 6℃ | 
| 12:00 | 多云 | 6℃ | 
| 13:00 | 多云 | 7℃ | 
| 14:00 | 多云 | 7℃ | 
| 15:00 | 多云 | 7℃ | 
| 16:00 | 多云 | 7℃ | 
| 17:00 | 多云 | 7℃ | 
| 18:00 | 多云 | 7℃ | 
| 19:00 | 多云 | 6℃ | 
| 20:00 | 多云 | 6℃ | 
| 21:00 | 多云 | 6℃ | 
| 22:00 | 多云 | 5℃ | 
| 陡泉灣村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-24 | 07:17/18:18 | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-25 | 07:18/18:17 | 天  氣:多云 最高氣溫:9℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-26 | 07:19/18:15 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-27 | 07:20/18:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-28 | 07:21/18:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-29 | 07:22/18:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-30 | 07:22/18:11 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因天氣涼,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車(chē)指數 | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內有雨,如果在此期間洗車(chē),雨水和路上的泥水可能會(huì )再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |