| 北河鎮史家莊村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 9℃ | 
| 最高氣溫 | 12℃ | 
| 最低氣溫 | 8℃ | 
| 濕度 | 93 | 
| 氣壓 | 1019 | 
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 161 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:41 | 17:19 | 
| 北河鎮史家莊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 8℃ | 
| 01:00 | 多云 | 8℃ | 
| 02:00 | 多云 | 8℃ | 
| 03:00 | 多云 | 7℃ | 
| 04:00 | 多云 | 7℃ | 
| 05:00 | 多云 | 7℃ | 
| 06:00 | 多云 | 8℃ | 
| 07:00 | 多云 | 8℃ | 
| 08:00 | 多云 | 8℃ | 
| 09:00 | 多云 | 9℃ | 
| 10:00 | 多云 | 11℃ | 
| 11:00 | 多云 | 12℃ | 
| 12:00 | 多云 | 15℃ | 
| 13:00 | 多云 | 15℃ | 
| 14:00 | 多云 | 16℃ | 
| 15:00 | 多云 | 15℃ | 
| 16:00 | 多云 | 14℃ | 
| 17:00 | 多云 | 13℃ | 
| 18:00 | 多云 | 12℃ | 
| 19:00 | 多云 | 11℃ | 
| 20:00 | 多云 | 10℃ | 
| 21:00 | 多云 | 10℃ | 
| 22:00 | 多云 | 10℃ | 
| 23:00 | 多云 | 10℃ | 
| 史家莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 06:41/17:19 | 天  氣:多云 最高氣溫:12℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-30 | 06:42/17:18 | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 06:43/17:17 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-01 | 06:44/17:16 | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-02 | 06:45/17:15 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-03 | 06:46/17:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 2025-11-04 | 06:47/17:12 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 | 
| 運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因天氣涼,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 | 
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 | 
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著(zhù)加劇,運動(dòng)耐受力降低,健康人群普遍出現癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內,停止戶(hù)外運動(dòng),一般人群減少戶(hù)外運動(dòng) |